Close   ปิดโฆษณานี้
Close ปิดโฆษณานี้
AIS REGIONAL LEAGUE 2013
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนกรุงเทพมหานครและภาคกลาง
  ทีม เหย้า     เยือน     รวม
    ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1  นนทบุรี เอฟซี 6 0 1 13 5 18 3 0 3 7 8 9 13   9 0 4 20 13 27
2  ปากน้ำโพ NSRU เอฟซี 6 0 2 19 8 18 2 1 2 7 7 7 13   8 1 4 26 15 25
3  ม.เกษตรศาสตร์ 4 2 2 13 10 14 3 1 1 5 3 10 13   7 3 3 18 13 24
4  ศุลกากร ยูไนเต็ด 4 2 1 7 4 14 2 2 2 6 3 8 13   6 4 3 13 7 22
5  ม.เกษมบัณฑิต 2 2 2 7 8 8 4 2 1 12 7 14 13   6 4 3 19 15 22
6  ไทยฮอนด้า 3 1 3 8 9 10 3 2 1 12 9 11 13   6 3 4 20 18 21
7  กรุงเทพคริสเตียน 4 0 0 7 0 12 2 2 5 10 15 8 13   6 2 5 17 15 20
8  อัสสัมชัญธนบุรี 1 3 2 7 6 6 3 3 1 8 4 12 13   4 6 3 15 10 18
9  สมุทรปราการ ยูไนเต็ด 3 2 2 6 5 11 1 2 3 3 8 5 13   4 4 5 9 13 16
10  นอร์ทกรุงเทพ เอฟซี 2 4 1 11 8 10 1 1 4 5 10 4 13   3 5 5 16 18 14
11  จามจุรี ยูไนเต็ด 2 1 3 6 10 7 1 3 3 7 12 6 13   3 4 6 13 22 13
12  อาร์แบค-บีอีซี เทโรฯ 1 1 3 4 7 4 2 1 5 11 13 7 13   3 2 8 15 20 11
13  ราชวิถี 1 1 4 4 9 4 2 0 5 5 10 6 13   3 1 9 9 19 10
14  แหลมฉบัง ซิตี้ 0 4 3 6 14 4 0 3 3 5 9 3 13   0 7 6 11 23 7
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 โซนภาคเหนือ
  ทีม เหย้า     เยือน     รวม
    ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1  เชียงใหม่ เอฟซี 6 0 0 17 2 18 4 1 2 14 8 13 13   10 1 2 31 10 31
2  พิษณุโลก TSY เอฟซี 5 1 1 11 3 16 3 3 0 11 1 12 13   8 4 1 22 4 28
3  พิจิตร เอฟซี 3 2 0 9 4 11 5 1 2 10 7 16 13   8 3 2 19 11 27
4  สุโขทัย เอฟซี 3 3 1 8 4 12 4 1 1 9 5 13 13   7 4 2 17 9 25
5  นครสวรรค์ เอฟซี 4 2 1 10 6 14 2 3 1 6 6 9 13   6 5 2 16 12 23
6  ลำปาง เอฟซี 6 1 0 14 3 19 1 0 5 3 9 3 13   7 1 5 17 12 22
7  เชียงราย ซิตี้ 4 1 2 10 6 13 1 4 1 6 7 7 13   5 5 3 16 13 20
8  แพร่ ยูไนเต็ด 3 2 3 10 8 11 2 1 2 6 7 7 13   5 3 5 16 15 18
9  พะเยา เอฟซี 3 2 2 7 6 11 2 1 3 6 8 7 13   5 3 5 13 14 18
10  น่าน เอฟซี 2 1 3 7 9 7 2 3 2 6 7 9 13   4 4 5 13 16 16
11  อุทัยธานี ฟอเรสท์ 2 2 1 3 2 8 2 1 5 7 10 7 13   4 3 6 10 12 15
12  ลำพูน วอริเออร์ 3 3 0 8 4 12 0 2 5 1 8 2 13   3 5 5 9 12 14
13  เพชรบูรณ์ เอฟซี 2 2 3 6 9 8 0 1 5 4 17 1 13   2 3 8 10 26 9
14  ตาก เอฟซี 0 1 5 2 12 1 2 1 4 5 8 7 13   2 2 9 7 20 8
15  กำแพงเพชร เอฟซี 0 0 7 2 11 0 2 1 3 3 6 7 13   2 1 10 5 17 7
16  อุตรดิตถ์ หมอเส็ง 1 2 3 7 10 5 0 1 6 2 17 1 13   1 3 9 9 27 6
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ทีม เหย้า     เยือน     รวม
    ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1  ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด 7 1 0 25 4 22 1 2 2 4 5 5 13   8 3 2 29 9 27
2  อุบลราชธานี เอฟซี 5 0 1 13 6 15 3 3 1 6 6 12 13   8 3 2 19 12 27
3  อุดรธานี เอฟซี 4 1 1 8 3 13 3 3 1 16 7 12 13   7 4 2 24 10 25
4  หนองคาย เอฟที 3 5 0 8 3 14 3 2 0 6 0 11 13   6 7 0 14 3 25
5  เลย ซิตี้ 5 1 0 15 4 16 0 2 5 8 16 2 13   5 3 5 23 20 18
6  ยโสธร ยูไนเต็ด 3 2 2 7 5 11 2 1 3 5 5 7 13   5 3 5 12 10 18
7  สุรินทร์ เอฟซี 1 6 0 6 5 9 2 3 1 6 6 9 13   3 9 1 12 11 18
8  สกลนคร เอฟซี 4 0 2 7 8 12 1 3 3 7 11 6 13   5 3 5 14 19 18
9  กาฬสินธ์ เอฟซี 3 2 2 10 10 11 1 3 2 5 5 6 13   4 5 4 15 15 17
10  มหาสารคาม ยูไนเต็ด 1 2 0 1 0 5 3 3 4 10 13 12 13   4 5 4 11 13 17
11  ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 3 2 2 9 7 11 1 1 4 3 6 4 13   4 3 6 12 13 15
12  นครพนม เอฟซี 1 4 1 9 7 7 1 3 3 6 13 6 13   2 7 4 15 20 13
13  อำนาจเจริญ ทาวน์ 0 2 4 2 12 2 2 3 2 8 10 9 13   2 5 6 10 22 11
14  ชัยภูมิ เอฟซี 1 4 2 3 5 7 0 2 4 5 12 2 13   1 6 6 8 17 9
15  หนองบัวลำภู เอฟซี 1 3 3 3 7 6 0 3 3 5 13 3 13   1 6 6 8 20 9
16  มุกดาหาร ซิตี้ 1 2 4 10 15 5 1 0 5 1 8 3 13   2 2 9 11 23 8
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 โซนภาคกลางและตะวันออก
  ทีม เหย้า     เยือน     รวม
    ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1  จันทบุรี เอฟซี 7 0 0 13 3 21 3 1 2 5 4 10 13   10 1 2 18 7 31
2  นครนายก เอฟซี 6 1 1 17 5 19 3 2 0 7 4 11 13   9 3 1 24 9 30
3  ลูกอีสาน การบินไทย 3 2 1 21 4 11 5 2 0 9 4 17 13   8 4 1 30 8 28
4  ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด 6 2 0 15 6 20 0 2 3 4 8 2 13   6 4 3 19 14 22
5  มาบตาพุด นาวิกโยธิน 4 2 1 11 4 14 2 1 3 8 10 7 13   6 3 4 19 14 21
6  สระแก้ว เอฟซี 4 0 2 17 8 12 2 2 3 7 9 8 13   6 2 5 24 17 20
7  ปทุมธานี กปน. 1 3 2 2 3 6 4 0 3 9 5 12 13   5 3 5 11 8 18
8  พานทอง เอฟซี 4 0 2 12 7 12 2 0 5 11 21 6 13   6 0 7 23 28 18
9  ฉะเชิงเทรา เอฟซี 3 3 2 17 10 12 1 1 3 4 7 4 13   4 4 5 21 17 16
10  สมุทรปราการ เอฟซี 3 2 2 7 2 11 0 2 4 0 6 2 13   3 4 6 7 8 13
11  กองเรือยุทธการ 2 2 2 11 10 8 0 4 3 4 11 4 13   2 6 5 15 21 12
12  มหาวิทยาลัยรังสิต 3 0 4 21 9 9 0 2 4 2 14 2 13   3 2 8 23 23 11
13  กบินทร์ ยูไนเต็ด 1 2 4 1 6 5 2 0 4 5 10 6 13   3 2 8 6 16 11
14  ปลวกแดง เอฟซี 0 0 2 1 4 0 1 0 10 6 53 3 13   1 0 12 7 57 3
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 โซนภาคกลางและตะวันตก
  ทีม เหย้า     เยือน     รวม
    ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1  ประจวบ เอฟซี 6 1 1 11 4 19 3 0 1 6 4 9 12   9 1 2 17 8 28
2  เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด 4 1 1 8 3 13 2 2 2 8 11 8 12   6 3 3 16 14 21
3  อ่างทอง เอฟซี 5 0 3 11 7 15 1 2 1 4 4 5 12   6 2 4 15 11 20
4  ราชประชา BTU 1 1 0 5 4 4 5 0 5 23 18 15 12   6 1 5 28 22 19
5  ฟุตเทล่า ซิคเคอร์ 2 1 2 8 4 7 2 3 2 10 9 9 12   4 4 4 18 13 16
6  ธนบุรี BG ยูไนเต็ด 2 1 2 6 5 7 2 3 2 5 4 9 12   4 4 4 11 9 16
7  สิงห์บุรี เอฟซี 3 1 4 11 12 10 2 0 2 5 6 6 12   5 1 6 16 18 16
8  สมุทรสาคร เอฟซี 3 1 2 8 8 10 1 3 2 7 9 6 12   4 4 4 15 17 16
9  หัวหิน ซิตี้ 0 4 1 6 9 4 3 2 2 6 5 11 12   3 6 3 12 14 15
10  เกร็กคู ลูกทัพฟ้า 3 3 1 12 8 12 0 2 3 4 7 2 12   3 5 4 16 15 14
11  เพชรบุรี เอฟซี 3 0 3 10 8 9 1 2 3 2 9 5 12   4 2 6 12 17 14
12  กรุงธนบุรี เอฟซี 2 2 1 7 6 8 1 2 4 9 13 5 12   3 4 5 16 19 13
13  โกลเบล็ค เอฟซี 0 5 2 7 13 5 0 0 5 2 11 0 12   0 5 7 9 24 5
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 โซนภาคใต้
  ทีม เหย้า     เยือน     รวม
    ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1  นรา ยูไนเต็ด 3 2 1 8 3 11 2 2 0 8 2 8 10   5 4 1 16 5 19
2  ชุมพร เอฟซี 4 1 0 9 3 13 1 3 1 7 5 6 10   5 4 1 16 8 19
3  พัทลุง เอฟซี 3 2 0 10 6 11 1 4 0 6 5 7 10   4 6 0 16 11 18
4  พังงา เอฟซี 3 2 0 8 0 11 1 1 3 3 7 4 10   4 3 3 11 7 15
5  ตรัง เอฟซี 0 3 0 2 2 3 2 4 1 5 6 10 10   2 7 1 7 8 13
6  ยะลา เอฟซี 0 3 1 2 4 3 3 1 2 8 8 10 10   3 4 3 10 12 13
7  สุราษฎร์ เอฟซี 1 3 2 6 7 6 1 3 0 5 4 6 10   2 6 2 11 11 12
8  สตูล ยูไนเต็ด 1 2 2 3 5 5 2 1 2 4 5 7 10   3 3 4 7 10 12
9  ปัตตานี เอฟซี 2 2 1 7 4 8 0 1 4 1 7 1 10   2 3 5 8 11 9
10  ระนอง เอฟซี 0 2 3 2 5 2 0 3 2 3 7 3 10   0 5 5 5 12 5
11  นครศรี เฮอริเทจ 0 3 3 4 13 3 0 2 2 2 5 2 10   0 5 5 6 18 5

อัพเดทล่าสุด 19 พฤษภาคม 2556

WEAsia   casino99