ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  ทีม ผลรวม     ในบ้าน     นอกบ้าน
    แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1.  ราชประชา 9   7 2 0 18 6 23 2 2 0 7 3 8 5 0 0 11 3 15
2.  ม.เกษมบัณฑิต 9   6 1 2 24 12 19 3 0 1 14 6 9 3 1 1 10 6 10
3.  ราชวิถี 9   5 1 3 22 12 16 3 0 2 15 9 9 2 1 1 7 3 7
4.  กรุงเทพคริสเตียน 9   5 1 3 16 11 16 1 1 2 4 6 4 4 0 1 12 5 12
5.  ม.รังสิต 9   3 2 4 9 12 11 2 1 2 5 6 7 1 1 2 4 6 4
6.  ว.นอร์ทกรุงเทพ 9   2 4 3 9 14 10 1 2 2 4 9 5 1 2 1 5 5 5
7.  กรุงเทพฯ 9   2 4 3 8 14 10 1 2 2 5 7 5 1 2 1 3 7 5
8.  สารวิทยา 9   2 2 5 9 15 8 2 0 2 3 5 6 0 2 3 6 10 2
9.  มรภ.นครสวรรค์ 9   1 4 4 7 11 7 1 1 3 5 8 4 0 3 1 2 3 3
10.  ม.เกษตรศาสตร์ 9   0 3 6 9 24 3 0 3 1 4 6 3 0 0 5 5 18 0

ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 ภาคเหนือ
  ทีม ผลรวม     ในบ้าน     นอกบ้าน
    แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1.  เชียงราย 10   10 0 0 34 6 30 4 0 0 11 3 12 6 0 0 23 3 18
2.  พิจิตร 10   7 1 2 26 15 22 5 0 0 15 3 15 2 1 2 11 12 7
3.  เพชรบูรณ์ 10   6 1 3 22 12 19 4 0 1 16 6 12 2 1 2 6 6 7
4.  ชัยนาท 10   6 1 3 17 14 19 4 0 1 10 7 12 2 1 2 7 7 7
5.  อุตรดิตถ์ 10   5 1 4 16 17 16 4 0 2 11 8 12 1 1 2 5 9 4
6.  พิษณุโลก 10   3 3 4 17 17 12 1 2 3 11 12 5 2 1 1 6 5 7
7.  สุโขทัย 10   3 2 5 6 13 11 0 2 2 0 3 2 3 0 3 6 10 9
8.  เชียงใหม่ 10   3 1 6 11 17 10 1 0 4 4 9 3 2 1 2 7 8 7
9.  กำแพงเพชร 10   2 3 5 11 18 9 1 3 1 9 9 6 1 0 4 2 9 3
10.  ตาก 10   1 2 7 12 25 5 1 1 3 8 12 4 0 1 4 4 13 1
11.  แพร่ 10   0 3 7 7 25 3 0 1 4 1 11 1 0 2 3 6 14 2

ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ทีม ผลรวม     ในบ้าน     นอกบ้าน
    แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1.  นครราชสีมา 11   7 4 0 28 8 25 4 2 0 16 4 14 3 2 0 12 4 11
2.  เลย 11   6 3 2 21 12 21 3 1 1 9 6 10 3 2 1 12 6 11
3.  นครพนม 11   6 2 3 21 19 20 3 2 1 8 9 11 3 0 2 13 10 9
4.  อุดรธานี 11   5 4 2 23 11 19 3 2 1 11 5 11 2 2 1 12 6 8
5.  บุรีรัมย์ 11   3 6 2 12 9 15 3 3 0 8 3 12 0 3 2 4 6 3
6.  อุบล ยูไนเต็ด 11   3 5 3 16 13 14 2 3 0 11 4 9 1 2 3 5 9 5
7.  สกลนคร 11   4 2 5 12 18 14 2 1 2 4 6 7 2 1 3 8 12 7
8.  มหาสารคาม 11   3 4 4 19 18 13 3 0 3 14 10 9 0 4 1 5 8 4
9.  สุรินทร์ 11   3 3 5 13 12 12 2 2 2 11 7 8 1 1 3 2 5 4
10.  ชัยภูมิ 11   2 5 4 8 12 11 2 3 0 6 4 9 0 2 4 2 8 2
11.  มุกดาหาร 11   2 5 4 11 19 11 1 2 2 4 8 5 1 3 2 7 11 6
12.  ร้อยเอ็ด 11   0 1 10 6 39 1 0 1 4 5 17 1 0 0 6 1 22 0

ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 ภาคตะวันออก
  ทีม ผลรวม     ในบ้าน     นอกบ้าน
    แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1.  สมุทรปราการ 11   6 4 1 17 9 22 3 2 1 9 6 11 3 2 0 8 3 11
2.  ไทยซัมมิท 11   6 3 2 23 15 21 3 2 1 13 9 11 3 1 1 10 6 10
3.  อยุธยา 11   5 5 1 22 12 20 3 1 1 11 6 10 2 4 0 11 6 10
4.  ฉะเชิงเทรา 11   5 3 3 15 11 18 3 3 0 10 4 12 2 0 3 5 7 6
5.  ลพบุรี 11   5 3 3 15 12 18 2 2 1 5 4 8 3 1 2 10 8 10
6.  สระบุรี 11   4 5 2 20 17 17 2 3 0 10 6 9 2 2 2 10 11 8
7.  สิงห์บุรี 11   4 3 4 14 16 15 1 1 3 5 8 4 3 2 1 9 8 11
8.  ประจวบคีรีขันธ์ 11   1 8 2 10 11 11 0 5 0 3 3 5 1 3 2 7 8 6
9.  ระยอง 11   2 5 4 6 7 11 2 1 3 5 4 7 0 4 1 1 3 4
10.  ราชบุรี 11   1 6 4 12 12 9 0 2 3 2 6 2 1 4 1 10 6 7
11.  นครนายก 11   0 6 5 6 20 6 0 3 3 4 10 3 0 3 2 2 10 3
12.  โรสเอเชีย ปทุมธานี 11   0 3 8 7 25 3 0 2 4 6 18 2 0 1 4 1 7 1

ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 ภาคใต้
  ทีม ผลรวม     ในบ้าน     นอกบ้าน
    แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1.  สตูล 7   5 2 0 23 9 17 3 0 0 12 4 9 2 2 0 11 5 8
2.  นราธิวาส 7   5 2 0 15 5 17 3 1 0 9 2 10 2 1 0 6 3 7
3.  นครศรีธรรมราช 7   4 2 1 19 14 14 2 1 0 10 5 7 2 1 1 9 9 7
4.  ปัตตานี 7   3 1 3 14 17 10 2 1 1 9 5 7 1 0 2 5 12 3
5.  กระบี่ 6   2 1 3 6 9 7 0 1 2 2 5 1 2 0 1 4 4 6
6.  พัทลุง 7   1 1 5 6 13 4 1 1 2 3 4 4 0 0 3 3 9 0
7.  ภูเก็ต 7   1 1 5 6 13 4 0 0 4 5 11 0 1 1 1 1 2 4
8.  ยะลา 6   1 0 5 3 12 3 0 0 2 0 6 0 1 0 3 3 6 3
  ข้อมูลอัพเดท 14 มิถุนายน 2552
** หมายเหตุ อันดับที่ 1 ของกลุ่ม ได้สิทธิ์แข่งขันไทยดิวิชั่น 2 รอบสุดท้าย เพื่อหาตัวแทน 3 ทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยดิวิชั่น 1
    WEAsia     comdomthai.com