Close   ปิดโฆษณานี้
Close ปิดโฆษณานี้
YAMAHA LEAGUE 1 Season 2013
ตารางคะแนนยามาฮ่าลีก 1 ฤดูกาล 2013 / โปรแกรมและผลการแข่งขัน / ดาวซัลโว
  ทีม เหย้า     เยือน     ผลรวม
    ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1  แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด 4 2 0 7 3 14 3 2 0 6 2 11 11   7 4 0 13 5 25
2  ปตท. ระยอง 3 2 0 5 0 11 2 4 0 6 4 10 11   5 6 0 11 4 21
3  บางกอก เอฟซี 2 2 0 8 5 8 4 1 2 11 10 13 11   6 3 2 19 15 21
4  สิงห์ ท่าเรือ 2 0 1 7 5 6 4 2 2 10 8 14 11   6 2 3 17 13 20
5  ภูเก็ต เอฟซี 3 3 0 10 6 12 1 3 1 4 4 6 11   4 6 1 14 10 18
6  นครราชสีมา เอฟซี 3 3 1 11 5 12 1 2 1 4 4 5 11   4 5 2 15 9 17
7  กระบี่ เอฟซี 3 2 1 7 3 11 2 0 3 7 8 6 11   5 2 4 14 11 17
8  บีบีซียู เอฟซี 2 3 1 9 7 9 2 2 1 4 3 8 11   4 5 2 13 10 17
9  นครปฐม ยูไนเต็ด 2 3 1 8 6 9 1 2 2 3 4 5 11   3 5 3 11 10 14
10  ตราด เอฟซี 2 0 4 10 12 6 1 4 0 7 6 7 11   3 4 4 17 18 13
11  กัลฟ์สระบุรี เอฟซี 1 3 2 7 6 6 1 3 1 3 3 6 11   2 6 3 10 9 12
12  ขอนแก่น เอฟซี 2 2 1 6 5 8 0 3 3 5 10 3 11   2 5 4 11 15 11
13  ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี 3 1 1 10 6 10 0 1 5 4 13 1 11   3 2 6 14 19 11
14  ราชนาวีสโมสร 3 2 1 7 3 11 0 0 5 3 13 0 11   3 2 6 10 16 11
15  ระยอง ยูไนเต็ด 0 2 2 3 5 2 2 1 4 12 14 7 11   2 3 6 15 19 9
16  อยุธยา เอฟซี 1 4 2 5 7 7 0 1 3 2 7 1 11   1 5 5 7 14 8
17  ทีทีเอ็ม เอฟซี 1 2 3 3 6 5 0 3 2 4 8 3 11   1 5 5 7 14 8
18  ระยอง เอฟซี 0 2 3 7 11 2 0 4 2 6 9 4 11   0 6 5 13 20 6
  ข้อมูลอัพเดท 19 พฤษภาคม 2556

** ทีมอันดับที่ 1-3 ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นฟุตบอล โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก
** ทีมอันดับที่ 15-18 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค
WEAsia   casino99