Close   ปิดโฆษณานี้
Close ปิดโฆษณานี้
TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE 2013
ตารางคะแนนโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก 2013 / โปรแกรมและผลการแข่งขัน / ดาวซัลโว
  ทีม เหย้า     เยือน     ผลรวม
    ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1  เอสซีจี เมืองทองฯ 4 0 1 10 4 12 5 1 0 10 3 16 11   9 1 1 20 7 28
2  บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 5 1 0 17 4 16 2 2 0 7 5 8 10   7 3 0 24 9 24
3  ชลบุรี เอฟซี 4 0 1 10 4 12 3 2 0 8 4 11 10   7 2 1 18 8 23
4  สุพรรณบุรี เอฟซี 2 1 2 4 4 7 3 3 0 9 4 12 11   5 4 2 13 8 19
5  ทีโอที เอสซี 2 2 2 7 9 8 3 1 1 7 4 10 11   5 3 3 14 13 18
6  บีอีซี เทโรศาสน 2 2 1 9 7 8 2 3 0 6 4 9 10   4 5 1 15 11 17
7  อาร์มี่ ยูไนเต็ด 2 3 0 9 2 9 2 0 3 7 5 6 10   4 3 3 16 7 15
8  ชัยนาท เอฟซี 2 2 1 5 3 8 1 4 1 4 4 7 11   3 6 2 9 7 15
9  บางกอกกล๊าส เอฟซี 3 0 1 5 1 9 1 2 4 6 11 5 11   4 2 5 11 12 14
10  สงขลา ยูไนเต็ด 3 2 0 6 1 11 0 3 3 4 14 3 11   3 5 3 10 15 14
11  ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 1 2 3 5 8 5 1 2 2 3 4 5 11   2 4 5 8 12 10
12  อินทรีเพื่อนตำรวจ 1 3 1 2 3 6 1 1 3 4 8 4 10   2 4 4 6 11 10
13  โอสถสภา สระบุรี 1 3 2 5 6 6 1 0 3 3 9 3 10   2 3 5 8 15 9
14  เชียงราย ยูไนเต็ด 0 3 1 5 7 3 1 2 3 2 4 5 10   1 5 4 7 11 8
15  สมุทรสงคราม เอฟซี 1 2 2 4 6 5 0 3 2 2 4 3 10   1 5 4 6 10 8
16  พัทยา ยูไนเต็ด 0 0 6 4 10 0 2 0 3 6 13 6 11   2 0 9 10 23 6
17  แบงค็อก ยูไนเต็ด 1 2 3 9 9 5 0 0 5 2 14 0 11   1 2 8 11 23 5
18  ศรีสะเกษ เอฟซี 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 3 0 3   0 1 2 1 5 1
  ข้อมูลอัพเดท 19 พฤษภาคม 2556

** ทีมอันดับที่ 1 ได้สิทธิ์แข่งขันฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก
** ทีมอันดับที่ 16-18 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอลยามาฮ่าลีก 1

หมายเหตุ :: สามารถดูรายละเอียดของแต่ละสโมสร โดยคลิ้กที่ชื่อสโมสรได้ทันที

WEAsia   casino99