Close ปิดโฆษณานี้
Close ปิดโฆษณานี้
ตารางคะแนน สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก 2010
  ทีม ผลรวม     ในบ้าน     นอกบ้าน
    แข่ง   ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม     ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1.  เมืองทองฯ ยูไนเต็ด 22   16 3 3 49 10 51 10 1 0 31 2 31 6 2 3 18 8 20
2.  ชลบุรี เอฟซี 22   15 4 3 45 17 49 7 4 0 21 7 25 8 0 3 24 10 24
3.  บุรีรัมย์ กฟภ. 22   11 10 1 31 13 43 8 4 0 20 6 28 3 6 1 11 7 15
4.  การท่าเรือไทย 22   11 5 6 30 21 38 8 2 1 20 11 26 3 3 5 10 10 12
5.  พัทยา ยูไนเต็ด 22   10 6 6 33 27 36 6 3 1 18 8 21 4 3 5 15 19 15
6.  บางกอกกล๊าส 22   10 5 7 38 27 35 7 4 0 24 9 25 3 1 7 14 18 10
7.  โอสถสภา สระบุรี 22   7 8 7 17 19 29 3 3 4 6 9 12 4 5 3 11 10 17
8.  ทีทีเอ็ม พิจิตร 22   7 7 8 27 30 28 4 3 5 10 11 15 3 4 3 17 19 13
9.  บีอีซี เทโรศาสน 22   6 7 9 29 31 25 4 2 4 16 16 14 2 5 5 13 15 11
10.  อินทรีเพื่อนตำรวจ 22   7 4 11 24 28 25 3 3 5 9 14 12 4 1 6 15 14 13
11.  สมุทรสงคราม 22   6 7 9 16 27 25 5 3 3 10 9 18 1 4 6 6 18 7
12.  ทีโอทีแคท เอฟซี 22   7 4 11 16 32 25 5 0 6 11 20 15 2 4 5 5 12 10
13.  ทหารบก 22   5 5 12 20 36 20 2 4 5 11 17 10 3 1 7 9 19 10
14.  ราชนาวี ระยอง 22   5 5 12 20 38 20 4 3 5 16 20 15 1 2 7 4 18 5
15.  ศรีสะเกษ เอฟซี 22   4 7 11 23 37 19 2 5 4 12 13 11 2 2 7 11 24 8
16.  บางกอก ยูไนเต็ด 22   3 5 14 16 41 14 1 2 8 5 22 5 2 3 6 11 19 9
  ข้อมูลอัพเดท 25 สิงหาคม 2553

** ทีมอันดับที่ 1 ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล เพลออฟ เอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก
** ทีมอันดับที่ 14-16 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอลลีกดิวิชั่น 1

หมายเหตุ :: สามารถดูรายละเอียดของแต่ละสโมสร โดยคลิ้กที่ชื่อสโมสรได้ทันที

WEAsia   buyDVDx